| Nama Sekolah | Jumlah Responden | Nilai Rata-rata | Mutu Pelayanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SMP Negeri 1 Rembang | 1059 | 83.5 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Rembang | 736 | 85.8 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 3 Rembang | 1064 | 92.8 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 4 Rembang | 1117 | 82.6 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 5 Rembang | 876 | 81.8 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 6 Rembang | 944 | 90.4 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 1 Lasem | 1192 | 88.4 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 2 Lasem | 1146 | 78.7 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 3 Lasem | 1027 | 85.6 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Kragan | 462 | 94.2 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 2 Kragan | 437 | 88.8 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 1 Pamotan | 733 | 87.9 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Pamotan | 629 | 87.6 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Sulang | 462 | 92.7 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 2 Sulang | 603 | 80.9 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Sarang | 736 | 76.7 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Sarang | 265 | 86.1 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Sedan | 429 | 80.2 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Sedan | 209 | 76.2 | Cukup (C) | |
| SMP Negeri 1 Bulu | 479 | 91.9 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 2 Bulu | 306 | 89.4 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 1 Gunem | 564 | 87.3 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Gunem | 491 | 75.7 | Cukup (C) | |
| SMP Negeri 1 Sale | 338 | 75.3 | Cukup (C) | |
| SMP Negeri 2 Sale | 181 | 82.2 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Sumber | 204 | 76.1 | Cukup (C) | |
| SMP Negeri 2 Sumber | 645 | 77.6 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Kaliori | 158 | 85.2 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Kaliori | 190 | 78.1 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Pancur | 161 | 91.2 | Sangat Baik (A) | |
| SMP Negeri 2 Pancur | 268 | 80.5 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 1 Sluke | 517 | 86.4 | Baik (B) | |
| SMP Negeri 2 Sluke | 682 | 82.3 | Baik (B) |
| Nama Sekolah | Jumlah Responden | Nilai Rata-rata | Mutu Pelayanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| SD Negeri 1 Kutoharjo | 423 | 85.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Leteh | 368 | 96.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Pasar Banggi | 106 | 97.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Pulo | 330 | 86.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Sumberjo | 219 | 93.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Tanjungsari | 50 | 83.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Waru | 150 | 81.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Kutoharjo | 427 | 95.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 2 Leteh | 52 | 81.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Pasarbanggi | 384 | 93.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Rembang | 35 | 81.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Rembang | 38 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Rembang | 209 | 93.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Rembang | 253 | 87.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Rembang | 229 | 71 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Rembang | 78 | 87.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Rembang | 129 | 76 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 8 Rembang | 286 | 79.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Rembang | 141 | 94.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 10 Rembang | 281 | 85.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Rembang | 266 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Rembang | 149 | 82.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Rembang | 161 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Rembang | 132 | 76 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Rembang | 315 | 77.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 16 Rembang | 264 | 82 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Rembang | 308 | 72.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Rembang | 68 | 86.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Rembang | 289 | 80.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Rembang | 134 | 71.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 21 Rembang | 283 | 79.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Rembang | 64 | 80.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Rembang | 201 | 81 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Rembang | 59 | 82.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 25 Rembang | 52 | 71.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 1 Lasem | 302 | 72.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Lasem | 238 | 79 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Lasem | 57 | 73 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 4 Lasem | 61 | 93.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Lasem | 223 | 81.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 6 Lasem | 191 | 81.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Lasem | 252 | 87 | Baik (B) | |
| SD Negeri 8 Lasem | 153 | 86.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Lasem | 223 | 95.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 10 Lasem | 122 | 73 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 11 Lasem | 320 | 77.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Lasem | 78 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Lasem | 247 | 78.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Lasem | 228 | 76.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Lasem | 142 | 70.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Lasem | 61 | 76.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 17 Lasem | 100 | 70.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Lasem | 102 | 87.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Lasem | 88 | 88.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Lasem | 60 | 88.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 21 Lasem | 85 | 86.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Lasem | 123 | 83.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Lasem | 228 | 87.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Lasem | 325 | 93.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 25 Lasem | 288 | 77.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Kragan | 257 | 73.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Kragan | 221 | 81 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Kragan | 181 | 85.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 4 Kragan | 105 | 90.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Kragan | 163 | 71.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Kragan | 157 | 75.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 7 Kragan | 244 | 73.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 8 Kragan | 74 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Kragan | 42 | 90 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 10 Kragan | 119 | 72.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 11 Kragan | 139 | 72.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 12 Kragan | 32 | 93.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 13 Kragan | 318 | 71.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 14 Kragan | 132 | 72.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Kragan | 31 | 74.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Kragan | 174 | 86.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Kragan | 289 | 74.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Kragan | 158 | 89.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 19 Kragan | 200 | 76 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 20 Kragan | 258 | 75.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 21 Kragan | 160 | 72.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Kragan | 292 | 92.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Kragan | 89 | 92.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 24 Kragan | 262 | 93.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 25 Kragan | 104 | 93.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Sarang | 253 | 77 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Sarang | 284 | 87.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Sarang | 257 | 89.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Sarang | 266 | 75.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 5 Sarang | 111 | 71.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Sarang | 281 | 72.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 7 Sarang | 125 | 90.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Sarang | 242 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Sarang | 147 | 75.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Sarang | 72 | 70 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 11 Sarang | 323 | 83.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Sarang | 175 | 91.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 13 Sarang | 205 | 93.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 14 Sarang | 216 | 76.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Sarang | 320 | 76.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Sarang | 151 | 90.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 17 Sarang | 98 | 88.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 18 Sarang | 163 | 80.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Sarang | 199 | 72.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 20 Sarang | 224 | 73.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 21 Sarang | 49 | 71.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Sarang | 297 | 71.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 23 Sarang | 185 | 75.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 24 Sarang | 74 | 93.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 25 Sarang | 203 | 88.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Sedan | 163 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Sedan | 294 | 85.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Sedan | 55 | 73.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 4 Sedan | 231 | 86.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Sedan | 139 | 89.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 6 Sedan | 160 | 72.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 7 Sedan | 77 | 93.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Sedan | 254 | 91.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 9 Sedan | 44 | 74 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Sedan | 264 | 88 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Sedan | 285 | 73.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 12 Sedan | 249 | 80.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Sedan | 245 | 82.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Sedan | 109 | 83.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Sedan | 200 | 94.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 16 Sedan | 246 | 79.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Sedan | 37 | 91.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 18 Sedan | 228 | 94.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 19 Sedan | 191 | 84.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Sedan | 190 | 83.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 21 Sedan | 199 | 76.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Sedan | 88 | 89 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Sedan | 124 | 83.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Sedan | 268 | 79.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 25 Sedan | 192 | 83.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Pamotan | 84 | 83.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Pamotan | 139 | 94.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 3 Pamotan | 302 | 81 | Baik (B) | |
| SD Negeri 4 Pamotan | 61 | 85.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Pamotan | 59 | 76.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Pamotan | 101 | 80.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Pamotan | 202 | 77.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 8 Pamotan | 60 | 83.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Pamotan | 318 | 84.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 10 Pamotan | 196 | 80 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Pamotan | 205 | 83.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Pamotan | 220 | 95.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 13 Pamotan | 174 | 80 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Pamotan | 44 | 82.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Pamotan | 116 | 95.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 16 Pamotan | 72 | 79.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Pamotan | 275 | 73.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Pamotan | 303 | 83.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Pamotan | 198 | 79.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Pamotan | 325 | 90.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 21 Pamotan | 70 | 81.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Pamotan | 293 | 70.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 23 Pamotan | 85 | 86.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Pamotan | 304 | 91 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 25 Pamotan | 243 | 88.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Sulang | 209 | 88.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Sulang | 253 | 78.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Sulang | 279 | 91 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Sulang | 126 | 91.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Sulang | 90 | 94.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 6 Sulang | 327 | 81.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Sulang | 130 | 75.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 8 Sulang | 164 | 84.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Sulang | 176 | 84.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 10 Sulang | 267 | 81.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Sulang | 142 | 81.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Sulang | 123 | 70.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 13 Sulang | 65 | 85.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Sulang | 206 | 87.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Sulang | 326 | 88 | Baik (B) | |
| SD Negeri 16 Sulang | 65 | 79.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Sulang | 286 | 78.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 18 Sulang | 215 | 72.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 19 Sulang | 297 | 80.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Sulang | 211 | 73.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 21 Sulang | 152 | 94.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 22 Sulang | 246 | 84.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Sulang | 199 | 91.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 24 Sulang | 214 | 89.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 25 Sulang | 83 | 73.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 1 Bulu | 123 | 72.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Bulu | 79 | 80.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Bulu | 171 | 94.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Bulu | 38 | 95.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Bulu | 35 | 82.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 6 Bulu | 215 | 84.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Bulu | 328 | 78.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 8 Bulu | 220 | 90.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 9 Bulu | 305 | 94.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 10 Bulu | 216 | 87.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Bulu | 112 | 72.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 12 Bulu | 302 | 72.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 13 Bulu | 139 | 76.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 14 Bulu | 161 | 73.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Bulu | 304 | 72.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Bulu | 225 | 85.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Bulu | 256 | 70.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Bulu | 117 | 79.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Bulu | 130 | 74.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 20 Bulu | 140 | 90.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 21 Bulu | 91 | 73.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Bulu | 62 | 88.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Bulu | 98 | 85.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Bulu | 197 | 76.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 25 Bulu | 297 | 78 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Gunem | 179 | 91.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 2 Gunem | 119 | 88.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 3 Gunem | 192 | 79.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 4 Gunem | 199 | 95.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Gunem | 217 | 91 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 6 Gunem | 212 | 87.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Gunem | 52 | 70.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 8 Gunem | 87 | 77.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Gunem | 177 | 74.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Gunem | 161 | 83 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Gunem | 115 | 90.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 12 Gunem | 78 | 87.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Gunem | 219 | 95.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 14 Gunem | 79 | 85.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Gunem | 187 | 86.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 16 Gunem | 53 | 86.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Gunem | 156 | 94 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 18 Gunem | 265 | 92.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 19 Gunem | 293 | 94.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 20 Gunem | 172 | 85.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 21 Gunem | 102 | 73.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Gunem | 168 | 79.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Gunem | 163 | 74.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 24 Gunem | 283 | 75.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 25 Gunem | 83 | 71.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 1 Sale | 111 | 92.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 2 Sale | 272 | 74.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 3 Sale | 38 | 90.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Sale | 173 | 89.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 5 Sale | 230 | 95.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 6 Sale | 302 | 70.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 7 Sale | 226 | 89 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Sale | 64 | 88.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Sale | 104 | 75.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Sale | 43 | 74.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 11 Sale | 196 | 84.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Sale | 199 | 74.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 13 Sale | 235 | 86 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Sale | 255 | 89 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 15 Sale | 84 | 74.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Sale | 116 | 71.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 17 Sale | 70 | 77.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 18 Sale | 103 | 93.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 19 Sale | 89 | 84.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Sale | 267 | 85 | Baik (B) | |
| SD Negeri 21 Sale | 35 | 74.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Sale | 132 | 83.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Sale | 129 | 80.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Sale | 143 | 77.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 25 Sale | 164 | 94.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Sumber | 95 | 83.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 2 Sumber | 69 | 72 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 3 Sumber | 121 | 87.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 4 Sumber | 287 | 78.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Sumber | 210 | 82.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 6 Sumber | 202 | 90 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 7 Sumber | 315 | 89.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Sumber | 313 | 76.5 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 9 Sumber | 149 | 70.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Sumber | 287 | 76.4 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 11 Sumber | 245 | 91.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 12 Sumber | 92 | 90.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 13 Sumber | 103 | 91.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 14 Sumber | 266 | 81.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Sumber | 275 | 91.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 16 Sumber | 294 | 96 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 17 Sumber | 168 | 91.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 18 Sumber | 222 | 77.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Sumber | 223 | 85.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Sumber | 289 | 74.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 21 Sumber | 324 | 77 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Sumber | 45 | 88.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Sumber | 46 | 79.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Sumber | 197 | 78.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 25 Sumber | 53 | 92 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Kaliori | 215 | 72.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Kaliori | 237 | 82.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Kaliori | 126 | 93.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Kaliori | 280 | 76.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Kaliori | 209 | 74.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Kaliori | 208 | 79.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Kaliori | 94 | 88.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Kaliori | 167 | 88.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Kaliori | 171 | 86.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 10 Kaliori | 119 | 77.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Kaliori | 79 | 93.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 12 Kaliori | 315 | 78.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Kaliori | 92 | 81.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Kaliori | 305 | 87.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 15 Kaliori | 194 | 84.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 16 Kaliori | 47 | 88.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 17 Kaliori | 73 | 75.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Kaliori | 304 | 78.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Kaliori | 151 | 90.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 20 Kaliori | 115 | 83.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 21 Kaliori | 206 | 87 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Kaliori | 138 | 87.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 23 Kaliori | 184 | 86.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 24 Kaliori | 278 | 70.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 25 Kaliori | 69 | 85.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 1 Pancur | 303 | 71.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Pancur | 69 | 79.9 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Pancur | 162 | 75.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 4 Pancur | 246 | 75.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 5 Pancur | 289 | 71 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Pancur | 257 | 88.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 7 Pancur | 112 | 90.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Pancur | 278 | 94.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 9 Pancur | 44 | 79.5 | Baik (B) | |
| SD Negeri 10 Pancur | 199 | 77.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 11 Pancur | 185 | 77 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Pancur | 141 | 92.8 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 13 Pancur | 255 | 83.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 14 Pancur | 211 | 74.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 15 Pancur | 173 | 73.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 16 Pancur | 38 | 91.5 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 17 Pancur | 89 | 95.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 18 Pancur | 309 | 89.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 19 Pancur | 244 | 75.3 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 20 Pancur | 150 | 91.6 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 21 Pancur | 93 | 70.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 22 Pancur | 69 | 95 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Pancur | 319 | 75.2 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 24 Pancur | 322 | 79.1 | Baik (B) | |
| SD Negeri 25 Pancur | 163 | 89.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 1 Sluke | 136 | 70.1 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 2 Sluke | 321 | 77.7 | Baik (B) | |
| SD Negeri 3 Sluke | 315 | 93 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 4 Sluke | 226 | 83.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 5 Sluke | 210 | 75.9 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 6 Sluke | 37 | 94.4 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 7 Sluke | 74 | 89.3 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 8 Sluke | 311 | 85.4 | Baik (B) | |
| SD Negeri 9 Sluke | 228 | 74.7 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 10 Sluke | 73 | 94.1 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 11 Sluke | 85 | 88 | Baik (B) | |
| SD Negeri 12 Sluke | 35 | 77.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 13 Sluke | 235 | 92 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 14 Sluke | 319 | 90.2 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 15 Sluke | 130 | 90.9 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 16 Sluke | 227 | 82.3 | Baik (B) | |
| SD Negeri 17 Sluke | 198 | 72.8 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 18 Sluke | 109 | 77.6 | Baik (B) | |
| SD Negeri 19 Sluke | 101 | 86.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 20 Sluke | 132 | 83.8 | Baik (B) | |
| SD Negeri 21 Sluke | 311 | 81.2 | Baik (B) | |
| SD Negeri 22 Sluke | 275 | 95.7 | Sangat Baik (A) | |
| SD Negeri 23 Sluke | 271 | 75.6 | Cukup (C) | |
| SD Negeri 24 Sluke | 171 | 91.8 | Sangat Baik (A) | |
